World Cup 2026 MVP
월드컵 경우의 수를 한 장으로 보고 카톡으로 공유하세요
48개 팀, 12개 조, 32강 진출 구조를 바탕으로 이기면·비기면·지면 달라지는 상황을 정사각형 공유 카드로 만듭니다.
Teams
48
Groups
12
Advance
32
Seed
2026.public-seed.20260622 + live
Top projections
MVP demo seed 기준 Monte Carlo projection입니다.
| Team | 32강 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 100.0% | 90.4% | 68.6% | 47.0% | 32.3% | 20.7% |
| Argentina | 100.0% | 82.6% | 45.7% | 27.3% | 22.7% | 15.3% |
| France | 99.7% | 77.1% | 44.1% | 28.1% | 22.6% | 14.6% |
| England | 99.7% | 70.6% | 45.7% | 21.6% | 15.6% | 9.7% |
| Netherlands | 100.0% | 63.9% | 33.7% | 15.6% | 10.1% | 4.7% |
| Germany | 100.0% | 78.0% | 42.9% | 18.1% | 10.4% | 4.1% |
| Brazil | 100.0% | 54.9% | 36.0% | 24.3% | 10.6% | 3.9% |
| Morocco | 100.0% | 50.6% | 32.4% | 19.6% | 9.4% | 3.7% |
| Portugal | 90.7% | 57.3% | 29.0% | 14.1% | 8.0% | 3.4% |
| Mexico | 100.0% | 66.1% | 40.0% | 19.3% | 6.9% | 2.9% |
| Belgium | 96.3% | 70.4% | 25.6% | 15.1% | 8.4% | 2.9% |
| Colombia | 98.9% | 52.0% | 22.1% | 9.7% | 4.3% | 2.9% |
Groups
Group A
view- Mexico
- South Africa
- South Korea
- Czechia
Group B
view- Canada
- Bosnia and Herzegovina
- Qatar
- Switzerland
Group C
view- Brazil
- Morocco
- Haiti
- Scotland
Group D
view- United States
- Paraguay
- Australia
- Türkiye
Group E
view- Germany
- Curaçao
- Ivory Coast
- Ecuador
Group F
view- Netherlands
- Japan
- Sweden
- Tunisia
Group G
view- Belgium
- Egypt
- Iran
- New Zealand
Group H
view- Spain
- Cabo Verde
- Saudi Arabia
- Uruguay
Group I
view- France
- Senegal
- Iraq
- Norway
Group J
view- Argentina
- Algeria
- Austria
- Jordan
Group K
view- Portugal
- DR Congo
- Uzbekistan
- Colombia
Group L
view- England
- Croatia
- Ghana
- Panama